Route 60 Niagara Falls to Welland

Monday to Friday Schedule
Morrison / Dorchester Hub Montrose / Lundy's Lane Canadian Drive Hub Concentrix Schisler / Montrose Welland Terminal Niagara College (Welland Campus)
7:00 a.m. 7:11 a.m. 7:16 a.m. 7:22 a.m. 7:26 a.m. 7:39 a.m. 7:47 a.m.
7:30 a.m. 7:41 a.m. 7:46 a.m. 7:52 a.m. 7:56 a.m. 8:09 a.m. 8:17 a.m.
8:00 a.m. 8:11 a.m. 8:16 a.m. 8:22 a.m. 8:26 a.m. 8:39 a.m. 8:47 a.m.
8:30 a.m. 8:41 a.m. 8:46 a.m. 8:52 a.m. 8:56 a.m. 9:09 a.m. 9:17 a.m.
9:00 a.m. 9:11 a.m. 9:16 a.m. 9:22 a.m. 9:26 a.m. 9:39 a.m. 9:47 a.m.
9:30 a.m. 9:41 a.m. 9:46 a.m. 9:52 a.m. 9:56 a.m. 10:09 a.m. 10:17 pm.
10:00 a.m. 10:11 a.m. 10:16 a.m. 10:22 a.m. 10:26 a.m. 10:39 a.m. 10:47 p.m.
10:30 a.m. 10:41 a.m. 10:46 a.m. 10:52 a.m. 10:56 a.m. 11:09 a.m. 11:17 p.m.
11:00 a.m. 11:11 p.m. 11:16 p.m. 11:22 a.m. 11:26 a.m. 11:39 a.m. 11:47 a.m.
11:30 a.m. 11:41 a.m. 11:46 a.m. 11:52 a.m. 11:56 a.m. 12:09 p.m. 12:17 p.m.
12:00 p.m. 12:11 p.m. 12:16 p.m. 12:22 p.m. 12:26 p.m. 12:39 p.m. 12:47 p.m.
12:30 p.m. 12:41 p.m. 12:46 p.m. 12:52 p.m. 12:56 p.m. 1:09 p.m. 1:17 p.m.
1:00 p.m. 1:11 p.m. 1:16 p.m. 1:22 p.m. 1:26 p.m. 1:39 p.m. 1:47 p.m.
1:30 p.m. 1:41 p.m. 1:46 p.m. 1:52 p.m. 1:56 p.m. 2:09 p.m. 2:17 p.m.
2:00 p.m. 2:11 p.m. 2:16 p.m. 2:22 p.m. 2:26 p.m. 2:39 p.m. 2:47 p.m.
2:30 p.m. 2:41 p.m. 2:46 p.m. 2:52 p.m. 2:56 p.m. 3:09 p.m. 3:17 p.m.
3:00 p.m. 3:11 p.m. 3:16 p.m. 3:22 p.m. 3:26 p.m. 3:39 p.m. 3:47 p.m.
3:30 p.m. 3:41 p.m. 3:46 p.m. 3:52 p.m. 3:56 p.m. 4:09 p.m. 4:17 p.m.
4:00 p.m. 4:11 p.m. 4:16 p.m. 4:22 p.m. 4:26 p.m. 4:39 p.m. 4:47 p.m.
4:30 p.m. 4:41 p.m. 4:46 p.m. 4:52 p.m. 4:56 p.m. 5:09 p.m. 5:17 p.m.
5:00 p.m. 5:11 p.m. 5:16 p.m. 5:22 p.m. 5:26 p.m. 5:39 p.m. 5:47 p.m.
5:30 p.m. 5:41 p.m. 5:46 p.m. 5:52 p.m. 5:56 p.m. 6:09 p.m. 6:17 p.m.
6:00 p.m. 6:11 p.m. 6:16 p.m. 6:22 p.m. 6:26 p.m. 6:39 p.m. 6:47 p.m.
6:30 p.m. 6:41 p.m. 6:46 p.m. 6:52 p.m. 6:56 p.m. 7:09 p.m. 7:17 p.m.
7:00 p.m. 7:11 p.m. 7:16 p.m. 7:22 p.m. 7:26 p.m. 7:39 p.m. 7:47 p.m.
7:30 p.m. 7:41 p.m. 7:46 p.m. 7:52 p.m. 7:56 p.m. 8:09 p.m. 8:17 p.m.
8:00 p.m. 8:11 p.m. 8:16 p.m. 8:22 p.m. 8:26 p.m. 8:39 p.m. 8:47 p.m.
8:30 p.m. 8:41 p.m. 8:46 p.m. 8:52 p.m. 8:56 p.m. 9:09 p.m. 9:17 p.m.
9:00 p.m. 9:11 p.m. 9:16 p.m. 9:22 p.m. 9:26 p.m. 9:39 p.m. 9:47 p.m.
9:30 p.m. 9:41 p.m. 9:46 p.m. 9:52 p.m. 9:56 p.m. 10:09 p.m. 10:17 p.m.
10:00 p.m. 10:11 p.m. 10:16 p.m. 10:22 p.m. 10:26 p.m. 10:39 p.m. 10:47 p.m.
10:30 p.m. 10:41 p.m. 10:46 p.m. 10:52 p.m. 10:56 p.m. 11:09 p.m. 11:17 p.m.
Scroll to top