75

Brock University - St. Catharines

Regional Service

Effective: August 31 - September 27, 2025

ℹ️

Hey riders! Just a friendly reminder that our scheduled stop times are approximate. To make sure you don't miss your ride, we recommend getting to your stop a few minutes early. Thanks for riding with us!

7:03 AM 7:33 AM 8:03 AM 8:33 AM 9:03 AM 9:33 AM 10:03 AM 10:33 AM 11:03 AM 11:33 AM 12:03 PM 12:33 PM 1:03 PM 1:33 PM 2:03 PM 2:33 PM 3:03 PM 3:33 PM 4:03 PM 4:33 PM 5:03 PM 5:33 PM 6:03 PM 6:33 PM 7:03 PM 7:33 PM 8:03 PM 8:33 PM 9:03 PM 9:33 PM 10:03 PM 10:33 PM
6:10 PM 6:40 PM 7:10 PM 7:40 PM 8:10 PM 8:40 PM 9:10 PM 9:40 PM 10:10 PM 10:40 PM
7:14 AM 7:44 AM 8:14 AM 8:44 AM 9:14 AM 9:44 AM 10:14 AM 10:44 AM 11:14 AM 11:44 AM 12:14 PM 12:44 PM 1:14 PM 1:44 PM 2:14 PM 2:44 PM 3:14 PM 3:44 PM 4:14 PM 4:44 PM 5:14 PM 5:44 PM 6:14 PM 6:44 PM 7:14 PM 7:44 PM 8:14 PM 8:44 PM 9:14 PM 9:44 PM 10:14 PM 10:44 PM
7:16 AM 7:46 AM 8:16 AM 8:46 AM 9:16 AM 9:46 AM 10:16 AM 10:46 AM 11:16 AM 11:46 AM 12:16 PM 12:46 PM 1:16 PM 1:46 PM 2:16 PM 2:46 PM 3:16 PM 3:46 PM 4:16 PM 4:46 PM 5:16 PM 5:46 PM 6:15 PM 6:45 PM 7:15 PM 7:45 PM 8:15 PM 8:45 PM 9:15 PM 9:45 PM 10:15 PM 10:45 PM
7:19 AM 7:49 AM 8:19 AM 8:49 AM 9:19 AM 9:49 AM 10:19 AM 10:49 AM 11:19 AM 11:49 AM 12:19 PM 12:49 PM 1:19 PM 1:49 PM 2:19 PM 2:49 PM 3:19 PM 3:49 PM 4:19 PM 4:49 PM 5:19 PM 5:49 PM 6:19 PM 6:49 PM 7:19 PM 7:49 PM 8:19 PM 8:49 PM 9:19 PM 9:49 PM 10:19 PM 10:49 PM
7:34 AM 8:04 AM 8:34 AM 9:04 AM 9:34 AM 10:04 AM 10:34 AM 11:04 AM 11:34 AM 12:04 PM 12:34 PM 1:04 PM 1:34 PM 2:04 PM 2:34 PM 3:04 PM 3:34 PM 4:04 PM 4:34 PM 5:04 PM 5:34 PM 6:04 PM 6:34 PM 7:04 PM 7:34 PM 8:04 PM 8:34 PM 9:04 PM 9:34 PM 10:04 PM 10:34 PM 11:04 PM
7:35 AM 8:05 AM 8:35 AM 9:05 AM 9:35 AM 10:05 AM 10:35 AM 11:05 AM 11:35 AM 12:05 PM 12:35 PM 1:05 PM 1:35 PM 2:05 PM 2:35 PM 3:05 PM 3:35 PM 4:05 PM 4:35 PM 5:05 PM 5:35 PM 6:05 PM 6:35 PM 7:05 PM 7:35 PM 8:05 PM 8:35 PM 9:05 PM 9:35 PM 10:05 PM 10:35 PM 11:05 PM
7:36 AM 8:06 AM 8:36 AM 9:06 AM 9:36 AM 10:06 AM 10:36 AM 11:06 AM 11:36 AM 12:06 PM 12:36 PM 1:06 PM 1:36 PM 2:06 PM 2:36 PM 3:06 PM 3:36 PM 4:06 PM 4:36 PM 5:06 PM 5:36 PM 6:06 PM 6:36 PM 7:06 PM 7:36 PM 8:06 PM 8:36 PM 9:06 PM 9:36 PM 10:06 PM 10:36 PM 11:06 PM
6:43 PM 7:13 PM 7:43 PM 8:13 PM 8:43 PM 9:13 PM 9:43 PM 10:13 PM 10:43 PM 11:13 PM
7:49 AM 8:19 AM 8:49 AM 9:19 AM 9:49 AM 10:19 AM 10:49 AM 11:19 AM 11:49 AM 12:19 PM 12:49 PM 1:19 PM 1:49 PM 2:19 PM 2:49 PM 3:19 PM 3:49 PM 4:19 PM 4:49 PM 5:19 PM 5:49 PM 6:19 PM 6:51 PM 7:21 PM 7:51 PM 8:21 PM 8:51 PM 9:21 PM 9:51 PM 10:21 PM 10:51 PM 11:21 PM
Scroll to top