Regional Route
55>
St. Catharines ➔ Brock University ➔ Thorold ➔ Niagara Falls
Summer Schedule (Ends July 1)
Effective: May 1, 2025 - July 1, 2025
Monday to Friday
A.M. | P.M. | |||||||||||||||
DEPART DOWNTOWN TERMINAL | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 |
PEN CENTRE | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 |
BROCK UNIVERSITY | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 |
THOROLD TOWPATH TERMINAL | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | 5:25 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 |
THOROLD STONE RD & KALAR RD | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 1:33 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 |
THOROLD STONE RD & MONTROSE RD | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | 4:35 | 5:35 | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 |
ARRIVE MORRISON-DORCHESTER HUB | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 |
Saturday
A.M. | P.M. | |||||||||||||||
DEPART DOWNTOWN TERMINAL | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 |
PEN CENTRE | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 |
BROCK UNIVERSITY | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 |
THOROLD TOWPATH TERMINAL | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | 5:25 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 |
THOROLD STONE RD & KALAR RD | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 1:33 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 |
THOROLD STONE RD & MONTROSE RD | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | 4:35 | 5:35 | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 |
ARRIVE MORRISON-DORCHESTER HUB | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 |
Summer Schedule (Starts July 2)
Effective: July 2, 2025 - September 1, 2025
Monday to Friday
A.M. | P.M. | |||||||||||||||
DEPART DOWNTOWN TERMINAL | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 |
PEN CENTRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 |
BROCK UNIVERSITY | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 4:20 | 5:20 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 |
THOROLD TOWPATH TERMINAL | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 1:29 | 2:29 | 3:29 | 4:29 | 5:29 | 6:29 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 |
THOROLD STONE RD & KALAR RD | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 1:37 | 2:37 | 3:37 | 4:37 | 5:37 | 6:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 |
THOROLD STONE RD & MONTROSE RD | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 1:39 | 2:39 | 3:39 | 4:39 | 5:39 | 6:39 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 |
ARRIVE MORRISON-DORCHESTER HUB | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 1:44 | 2:44 | 3:44 | 4:44 | 5:44 | 6:44 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 |
Saturday
A.M. | P.M. | |||||||||||||||
DEPART DOWNTOWN TERMINAL | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 |
PEN CENTRE | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 |
BROCK UNIVERSITY | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 |
THOROLD TOWPATH TERMINAL | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | 5:25 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 |
THOROLD STONE RD & KALAR RD | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 1:33 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 |
THOROLD STONE RD & MONTROSE RD | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | 4:35 | 5:35 | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 |
ARRIVE MORRISON-DORCHESTER HUB | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 |